ANSTIEGE UND TITEL(Das ist Beispiel. Um zur aktualisierten Liste zu gehen, klicken Sie an letzte Kurse.)
| NAME | VERÄND | TITEL | RATIO | POTENZIAL | CODE |
| ERSOL SOLAR | 17.14 | 1.1 | 0.7 | 9 | 662753 |
| MORPHOSYS | 3.16 | 1.3 | 0.5 | 8 | 663200 |
| BANKGES BER | 2.59 | 0.2 | 0.1 | 27 | 802322 |
| LION BIO | 2.15 | 0.1 | 0.3 | 61 | 504350 |
| SARTORIUS | 1.46 | 0.6 | 1.4 | 20 | 716560 |
| SINGULUS TECH | 1.34 | 0.6 | 0.5 | 53 | 723890 |
| MUEHLBAUER | 1.31 | 0.3 | 0.2 | 3 | 662720 |
| GPC BIOTECH | 1.06 | 0.7 | 0.5 | 12 | 585150 |
| JENOPTIK | 0.59 | 0.4 | 0.3 | 44 | 622910 |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap hilfe letzte Kurse
|