ALZAS Y TITULOS(Eso es un ejemplo. Para ir a la lista actualizada, click últimos cursos.)
| NOMBRE | VAR | TITULOS | RATIO | POTENCIAL | CODIGO |
| URBAS | 3.39 | 0.4 | 0.3 | 7 | UBS |
| UNION FENOSA | 1.9 | 1 | 1.4 | 0 | UNF |
| GUIPUZCOANO | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 18 | GUI |
| VIDRALA | 1.53 | 0.7 | 0.4 | 16 | VID |
| TAFISA | 1.53 | 1 | 1 | 4 | TFI |
| SOL MELIA | 1.51 | 0.8 | 1.9 | 39 | SOL |
| FUNESPANA | 1.48 | 0.6 | 2 | 22 | FUN |
| ENCE | 1.33 | 0.5 | 0.5 | 45 | ENC |
| FADESA | 1.22 | 1 | 0.7 | 15 | FAD |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap ayuda últimos cursos
|